Der UNION 8201 (~~~K10874)2.17 ist ein alter, gebrauchter Dynamo. Er ist ,,
genordlicht``, d.h. er läuft mit einem Nordlicht
Gummireibrad. Er liegt einmal als kaputtes Exemplar (Lagerschaden) vor und
als fast kaputtes: Macht bei 33-36 km/h einen unbeschreibbaren Lärm,
rutscht bei Nässe trotz Gummiröllchen auf einem Continental GrandPrix
durch und kommt nach 15 km bei ca. 36 km/h trotz Fahrtwind auf ca. 50
C Gehäusetemperatur.
| v |
|
|
|
|
||||
| (km/h) |
|
|
||||||
| 10 | 7,1 | 4,1 | 0,62 | 4,9 | 4,16 | 23,9 | 5,71 | 24,0 |
| 15 | 10,67 | 7,3 | 0,65 | 7,6 | 4,99 | 20,9 | 7,23 | 23,3 |
| 20 | 12 | 10,9 | 0,64 | 12,5 | 5,57 | 20,8 | 8,28 | 22,3 |
| 25 | 16 | 14,6 | 0,65 | 16,0 | 6,03 | 19,0 | 9,3 | 21,8 |
| 30 | 18,73 | 20,9 | 0,71 | 20,4 | 6,69 | 16,9 | 10,51 | 19,0 |
| 40 | 23,1 | 30,2 | 0,71 | 27,2 | 6,67 | 12,3 | 11,16 | 16,0 |
| 50 | 26,89 | 35,8 | 0,71 | 37,7 | 6,80 | 10,8 | 11,61 | 15,7 |
| 70 | - | - | 0,71 | 52,8 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | 0,62 | 23,8 | 6,23 | 16,8 | - | - |
| 40 | - | - | 0,63 | 33,1 | 5,95 | 8,7 | 9,8 | 12,1 |
| 50 | - | - | 0,65 | 36,8 | - | - | - | - |
Der Dynamo ist vor den Messungen bei 30 km/h an 12
ca. 4 Minuten
warmgefahren. Die Messungen starten bei 30 km/h, werden bei zunehmender
Geschwindigkeit durchgeführt und danach bei 25 km/h mit geringer werdenden
Geschwindigkeiten fortgeführt. Die durch einen Querstrich abgetrennte
Tabellenhälfte ist mit dem sehr heiß gefahrenen Dynamo aufgenommen.
Die Versuche werden auf einer abgefahrenen, harten, mit 6 bar aufgepumpten Decke Nokia rollspeed-grip 37-622 (Nenndruck 4,0 bar) durchgeführt.
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg