Nordlicht 2000


Tabelle H.6: Meßdaten vom Nordlicht 2000, Rücklicht 50mA
$v$ $U_{\mbox{\footnotesize A}}$ $U_{\mbox {\footnotesize B}}$ $U_0$ $I_{\infty}$ $U(12\Omega)$
10 4,28 2,98 6,5 0,6 4,20
15 5,50 4,10 9,3 0,61 5,25
20 6,80 5,28 12,3 0,62 5,8
25 7,25 6,18 15,3 0,62 6,04
30 7,48 6,78 18,3 0,61 6,23
35 7,62 7,00 20,7 0,61 6,23
40 7,73 7,30 23,1 0,61 6,43
50 7,80 7,80 27,4 0,61 6,54
55 7,83 8,00 29,2 0,60 6,58


Olaf Schultz, Hamburg-Harburg
2010-10-02