HB-NX10

Der Shimano Inter-L aus der Nexusgruppe hat die Bezeichnung HB-NX10. Die Zulassungsnummer ist K10916. Der Dynamo wird durch das US-Patent 5828145 (27.10.1998) geschützt.

Zur Zeit (Mai 1999) ist er nicht mehr gelistet. Anscheinend wird die Markteinführung des Nachfolgers vorbereitet.

Die Auswertung der Meßdaten ergibt, daß die gemessenen mechanischen Leistungen zwischen 10,3 und 25,9km/h i.d.R. zu hoch liegen. Der Wirkungsgrad wird dadurch um ca. 7% gedrückt. Hier zeigen sich deutlich die Grenzen des verwendeten Verfahrens zur Leistungsbestimmung.


Tabelle 2.48: Meßwerte HB-NX 10
$v$ n $R_{\mbox{\footnotesize a}}=10\,\mbox{M}\Omega$ $R_{\mbox{\footnotesize a}}=0,1\,\Omega$ $R_{\mbox{\footnotesize a}}=12\,\Omega$ $R_{\mbox{\footnotesize a}}=24\,\Omega$
[km/h] [1/min] $U$ $P_{\mbox{\footnotesize m}}$ $I$ $P_{\mbox{\footnotesize m}}$ $U$ $\eta$ $U$ $\eta$
6,2 48 6,2 1,49 0,62 2,68 4,8 56,34 5,1 44,46
10,3 80 9 3,05 0,70 3,72 5,0 38,72 6,5 39,42
16,2 125 14,2 5,51 0,66 4,88 6,1 36,58 8,8 47,35
20,7 160 16,9 6,55 0,66 3,87 6,35 35,80 9,7 43,75
25,9 200 19,5 9,30 0,66 4,46 6,79 44,71 10,69 47,23
32,3 250 23,9 11,25 0,65 4,88 6,96 42,16 11,49 46,96
40,7 315 26,8 14,47 0,65 5,56 7,08 40,33 12,11 44,79
51,7 400 31,6 17,85 0,65 7,44 7,18 33,04 12,65 44,2
64,7 500 36,1 22,50 0,65 9,58 7,32 29,88 13,17 40,54
103,4 800 48,8 36,59 0,68 14,88 7,78 25,57 14,46 35,57
161,6 1250 62,7 53,92 0,67 21,62 - - - -
206,9 1600 73,4 66,34 0,67 27,07 7,82 15,79 14,9 24,78
323,3 2500 93,4 102,73 0,67 41,84 7,81 9,30 14,84 14,35

$v$ $R_{\mbox{\footnotesize a}}=29,4\,\Omega$ orig. Schalter& $R_{\mbox{\footnotesize a}}=12\,\Omega$
[km/h] $U$ $\eta$ $U$ $\eta$
6,2 5,2 39,84 2 10,98
10,3 7,0 37,05 4,95 38,13
16,2 9,7 46,14 5,66 40,30
20,7 10,7 42,45 5,82 36,49
25,9 11,86 43,40 5,97 34,72
32,3 12,91 49,04 6,02 31,69
40,7 13,75 47,37 6,07 26,21
51,7 14,47 43,56 6,14 22,23
64,7 15,23 41,82 6,27 22,02
103,4 16,98 38,53 6,49 16,85
161,6 - - 6,46 11,51
206,9 17,89 28,08 6,44 9,93
323,3 17,6 16,05 6,38 5,61

Nach den Wirkungsgradmessungen ist es ab ca. 25km/h sinnvoller, mit Licht als ohne zu fahren. Noch sinnvoller ist es, ab 11km/h den Dynamo kurzzuschließen. Dann spart man sich bei 30km/h satte 5Watt Verlustleistung!

Erst ab ca. 65km/h weist der HB-NX10 kurzgeschlossen geringere Leerlaufverluste als der 28''-SON. Mit offenem Ausgang liegt dieser Punkt erst bei ca. 200km/h vor.

Olaf Schultz, Hamburg-Harburg
2010-10-02