Erklärung der Meßbereiche, Auswertungund Darstellung
Die Messwerte für die Fahrradzukunft 40 (Januar 2025) an Ladescheinwerfern bzw. Scheinwerfer mit Fernlichtfunktion. Die Messungen wurden Ende September/Anfang Oktober 2024 durchgeführt. Einige Messungen wurden später hinzugefügt.
Bei den Links auf die Bilder: li25m: E_max in 25 m auf der Fahrbahn, linker Frame. re50m: E_max in 50 m auf der Fahrbahn, rechter Frame. Wenn keine Zahl: E_max in 10m (StVZO-Konform).
Sortierung: 1. Nach Hersteller alphabetisch.
Direktsprung zum Modell: bumm Eyc T senso plus, bumm IQ-X, bumm IQ-XL AC, Igaro C1, Purple Dog Companion, Schmidt Edelux2, Schmidt Ladelux, Sineave Beacon 2, Supernova M99dypro.
Die Spektralverteilung der Scheinwerfer sieht wie folgt aus:Nach dieser Messreihe wurde ein weiterer Schmidt Ladelux und bumm Eyc T Senso plusmit größerem Meßfeld und neuer Goniometersoftware (schneller) vermessen. Damit sind dann auch die Bereiche für Tagfahrlicht und Fernlicht abgedeckt.
Die Scheinwerfer sind entweder bei Gleichspannung, 50 Hz-Wechselspannung
oder einem SON bei 228
Neu in der tabellarischen Aufstellung sind die hinteren Spalten für Fernlicht (ISO6742-1 2015 4.6) und Tagfahrlicht (TA23 2024 Nr.23 (7). Der Messbereich für das
Ebenso neu: Die Bilder der Wandprojektion mit vollem Messbereich. Nicht wundern über die umgekehrte vertikale Skala... das ist der "verqueren" Definition in den alten TAs gegenüber den normalen Darstellungen geschuldet. Es ist halt einfacher etwas wie [*:*][*:*]"gox20250430-2119.splotn" u 2:(-$1):3 zu schreiben als die Grenzen für jede Messung zu ermitteln und [a:b][c:d]"gox20250430-2119.splotn" u 2:1:3 zu schreiben. Bitte nicht wundern: die Bezeichnungen für einige Messpositionen (z.B. HV) wurden von den alten TAs zur neuen TA und ISO umgeändert und hier nicht übernommen um die Konsistenz mit den alten Auswertungen zu erhalten. Ebenfalls wurd die Schärfegrenze in der neuen TA (2024) formal neu definiert.
Die Scheinwerfer wurden aus Zeitgründen fast alle nicht im Tagfahrlicht-Modus vermessen. Die Fernlichtmessungen sind, bis auf Ausnahmen, auswertbar. Randnotiz: Mit der neuen Goniometeransteuerung ist eine erhebliche Beschleunigung besonders der groben Auflösung erfolgt und damit sind auch große Messbereiche für TFL und Fernlicht möglich.
Scheinwerfer und Betrieb | Abblendlicht (TA23) | Bilder | diverse Werte | Fernlicht | Tagfahrlicht (oberhalb H-H < 12 lx) | Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regelung | Modus | ,,Birne" | U I P | ϑ v | Z,1 | HV | Emax | L1-R1 | HV-2 | 2-3 | L4-R4 | L5-R5 | TA | Wand | Full | -12 m | -50 m | Temp. | E(U, I) | 2α½ 2α0.1 | β2lx | Φ5 Φ6 | ΦZ15 ΦZ16 | ΦZ1 Φges | αges. βges Δφ | GmaxβHDG | Ra T | HV | -A1 | -A2 | -A3 | H=-10 | H=-5 | H=0 | H=5 | H=10 | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | Modus | [V] [A] [W] | [℃] [km/h] | [lx] | [lx] | [-] | [-] | [-] | [lx] | [lx] | [lx] | [°] [°] | [°] | [lm] [lm] | [lm] [lm] | [lm] [lm] | [°] [°] | [-][°] | [-] [K] | [lx] | [lx] | [lx] | [lx] | [lx] | [lx] | [lx] | [lx] | [lx] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 23 (5) | Abbl. | HS3 | 6.0V 0.4A 2.4W | nd nd | <=2.0 | >=10 | <=1.2 | <=2.0 | <=2.0 | >=1.5 | >=1.0 | nd2 | >8° nd | >-3.4° | nd nd | nd nd | nd ≤42 | >8° >8.4° | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 23 (6) | Abbl. | HS4 | 13.5V 0.37A 5.0W | nd nd | <=2.0 | >=20 | <=1.2 | <=2.0 | <=2.0 | >=2.5 | >=2.0 | >=2.0 | >8° nd | >-3.4° | nd nd | nd nd | nd >42 | >16° >8.4° | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernlicht | Fernl. | >50 | >HV/2 | >HV/2 | >10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ISO 6742-1:2015 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagfahrlicht | TFL | N/A | N/A | N/A | N/A | nd 0.4 1.0 | 0.8 nd 3.6 | 0.8 2.8 4.0 | 0.8 nd 3.6 | nd 0.4 1.0 | TA23:2024 7 (für V=10 5 0*), *0 ist 3.5 Grad über Emax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bumm | Modus | ,,Birne" | U I P | ϑ v | Z.1 | HV | Emax | L1-R1 | HV-2 | 2-3 | L4-R4 | L5-R5 | TA | Wand | Full | -12 m | -50 m | Temp. | E(U, I) | 2α½ 2α0.1 | β2lx | Φ5 Φ6 | ΦZ15 ΦZ16 | ΦZ1 Φges | αges. βges Δφ | Gmax βHDG | Ra T | HV | -A1 | -A2 | -A3 | H=-10 | H=-5 | H=0 | H=5 | H=10 | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyc T senso plus | Abbl. | LEDs | 7.45V 0.567A 3.89W | 20.7℃ 7km/h | 1.96 | 55.08 | 1.01 | 1.74 | 1.64 | 13.11 | 13.11 | 7.44 | li re | li re | li re | li re li25m re25m li50m re50m | li re li25m re25m li50m re50m | 9.0° 18.0° | -3.0° | 55.023 77.0 | 1.189 2.6 | 3.244 183.026 | 60.0° 45.0° 0.5° | 0.000 0.0° | 71 6247 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | nd 0.23 0.16 | 0.13 nd 0.37 | 0.22 0.37 0.94 | 0.16 nd 1.02 | nd 0.27 0.27 | Beifang Fahrrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyc T senso plus | Abbl. | LEDs | 7.49V 0.565A 3.85W | 22.3℃ 7km/h | 2.38 | 54.92 | 1.02 | 1.69 | 1.64 | 11.19 | 11.19 | 7.14 | li re | li re | li re | li re li25m re25m li50m re50m | li re li25m re25m li50m re50m | 9.0° 18.1° | -3.6° | 52.2 75.7 | 1.157 2.2 | 2.54 131.8 | 26.0° 27.0° 0.1° | 0.120 -1.9° | 71 6247 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | nd 0.24 0.24 | 0.14 nd 0.61 | 0.25 0.41 1.45 | 0.16 nd 1.06 | nd 0.28 0.33 | Beifang Fahrrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyc T senso plus | TFL | LEDs | 7.22V 0.570A 3.77W | 21.4℃ 7km/h | 1.89 | 33.76 | 1.01 | 1.82 | 1.67 | 7.29 | 7.29 | 4.46 | li re | li re | li re | li re li25m re25m li50m re50m | li re li25m re25m li50m re50m | 9.5° 18.0° | -2.0° | 34.708 48.9 | 1.371 4.3 | 6.092 135.322 | 60.0° 45.0° 0.5° | 0.000 0.0° | 71 6247 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | nd 0.35 0.29 | 0.26 nd 0.39 | 0.31 0.42 0.72 | 0.27 nd 0.68 | nd 0.37 0.32 | Beifang Fahrrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyc T senso plus | TFL | LEDs | 7.19V 0.569A 3.73W | 24.2℃ 7km/h | 1.79 | 33.97 | 1.01 | 1.67 | 1.70 | 6.74 | 6.74 | 4.41 | li re | li re | li re | li re li25m re25m li50m re50m | li re li25m re25m li50m re50m | 9.0° 18.6° | -3.1° | 32.4 47.1 | 1.215 2.8 | 3.17 83.9 | 26.0° 27.0° 0.1° | 0.110 -1.8° | 71 6247 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | nd 0.35 0.35 | 0.28 nd 0.55 | 0.34 0.44 1.06 | 0.28 nd 0.79 | nd 0.36 0.36 | Beifang Fahrrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bumm | Modus | ,,Birne" | U I P | ϑ v | Z.1 | HV | Emax | L1-R1 | HV-2 | 2-3 | L4-R4 | L5-R5 | TA | Wand | Full | -12 m | -50 m | Temp. | E(U, I) | 2α½ 2α0.1 | β2lx | Φ5 Φ6 | ΦZ15 ΦZ16 | ΦZ1 Φges | αges. βges Δφ | Gmax βHDG | Ra T | HV | -A1 | -A2 | -A3 | H=-10 | H=-5 | H=0 | H=5 | H=10 | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQ-X | Abbl. | LED | 8.61V 0.727A 4.80W | RT 6.7km/h | 3.503 | 99.775 | 1.082 | 1.368 | 3.389 | 9.835 | 9.629 | 9.552 | li re | li re | li re | li re li25m re25m li50m re50m | li re li25m re25m li50m re50m | 14.5° 24.0° | >-6.5° | 69.521 119.933 | 0.899 2.692 | 4.092 228.156 | 70.0° 19.50° 0.5° | 0.000 0.0° | 66 5425 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Quelle: 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQ-X | Abbl. | LED | 8.58V 0.723A 4.75W | RT 6.7km/h | 0.850 | 106.813 | 1.000 | 1.635 | 4.183 | 9.537 | 9.485 | 0.000 | li re | li re | li re | li re li25m re25m li50m re50m | li re li25m re25m li50m re50m | > 10.0° >10.0° | -2.1° | 67.056 >80.134 | 0.395 >0.481 | 0.482 83.755 | 10.0° 12.10° 0.1° | 0.312 -1.9° | 66 5425 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Quelle: 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
