next up previous contents index
Nächste Seite: Rollversuchsergebnisse Aufwärts: Streckenbeschreibung Vorherige Seite: Bissingstraße   Inhalt   Index

B4

Das Profil wurde aus der topographischen Karte 1:25000 entnommen. Straße und Höhenlinien wurden mit einem Grafiktablett digitalisiert. Die Straße als Polyline abgelegt und in eine kubische B-Spline umgewandelt. Die Streckenlängen zwischen den Höhenlinien wurden dann ausgemessen.


Tabelle 6: Gefälle der B4 nach topogr. Karte 1:75000
Strecke [m] Höhe [m] Gefälle [%] Belegenheit
0 800 6,38 Start der Meßstrecke
313,60 780 7,90  
566,74 760 10,50  
757,13 740 9,88  
1161,81 700 16,17  
1285,46 680 4,61  
1719,16 660 7,98  
1844,53 650 1,17  
2699,97 640 3,64 obere Einmündung Baste-Siedlung
2974,47 630 1,73 untere Einmündung Baste-Siedlung
3551,48 620 4,15  
3792,70 610 3,08  
4117,19 600 7,47 Marienteich
5456,78 500    


Tabelle 7: Gefälle der B4 nach topogr. Karte 1:25000
Strecke [m] Höhe [m] Gefälle [%] Belegenheit
0 800 6,93 Start der Meßstrecke
144,32 790 9,81  
246,29 780 7,25  
384,21 770 8,03  
508,21 760 12,75  
587,18 750 10,75 enhydra, vollverkleidet, ohne Gepäck 78,5
680,18 740 27,20  
753,70 720 5,18  
1139,73 700 13,12  
1215,97 690 9,69  
1319,16 680 4,18  
1558,41 670 5,82  
1730,11 660 2,50  
2130,45 650 1,58  
2763,13 640   obere Einmündung Baste-Siedlung

Gerade die Werte aus der Tabelle 7 sind mit Vorsicht zu genießen, da auf der Sträse kaum Höhenangaben gemacht werden, die Straße teilweise im Tal oder auf einem Damm verläuft und die Höhenlinien die Straße teilweise sehr schräg schneiden.


next up previous contents index
Nächste Seite: Rollversuchsergebnisse Aufwärts: Streckenbeschreibung Vorherige Seite: Bissingstraße   Inhalt   Index
Olaf Schultz 2007-01-15