SON XS100

Ist die XS-Variante des SON mit 100mm Einbauweite. Und wiegt 399g.

Hier wird ein XS100 getestet, der ca. 1200km in einem 28''-Rennrad-Vorderrad eingefahren ist, getestet.

Die Leerlaufspannung liegt bei ca. 0,66Vh/km.


Tabelle 2.43: Meßdaten XS100 (Laufradumfang 2140mm)
$v$ f $R_{\mbox{\footnotesize a}}=800$k $R_{\mbox{\footnotesize a}}=0,1\,\Omega$ $R_{\mbox{\footnotesize a}}=12\,\Omega$ $R_{\mbox{\footnotesize a}}=24\,\Omega$
$U$ $P$ $I$ $P$ $U$ $\eta$ $U$ $\eta$
[km/h] [Hz] [V] [W] [A] [W] [V] [%] [V] [%]
6 10,0 3,91 0,13 0,54 1,00 2,76 72,56 3,27 72,21
9 15,0 5,89 0,13 0,57 1,18 3,81 72,33 4,77 73,75
12 20,0 7,75 0,26 0,58 1,23 4,67 70,63 6,16 76,77
15 25,0 9,82 0,43 0,58 1,39 5,23 70,87 7,14 76,27
18 30,0 11,61 0,38 0,58 1,66 5,66 69,17 8,24 74,86
20 34,2 - - 0,60 1,75 5,98 67,73 8,93 75,58
24 40,0 15,39 0,85 0,60 2,12 6,22 62,65 9,78 72,66
30 50,0 19,26 1,28 0,60 2,43 6,52 59,06 10,96 73,00
36 60,0 22,61 1,64 0,61 3,17 6,75 54,65 11,67 67,29
49 82,9 32,10 2,48 0,62 3,89 7,04 51,86 12,89 64,96

Bild 2.31: Meßdaten SON XS100
\begin{figure}\centering
\includegraphics[width=10cm]{Meszwerte/Dynamos/Schmidt/SONXS100_2006}
\end{figure}

Olaf Schultz, Hamburg-Harburg
2010-10-02